| سبد خرید شما خالی میباشد. |
TP-Link 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router TD-W8951ND
تی پی لینک مودم/روتر +ADSL2 بیسیم TD-W8951ND
| وضعیت انبار: | ![]() |
|---|---|
مشخصات فیزیکی:ابعاد: 36 × 125 × 181 میلیمتر
ویژگیهای سختافزاری:رابط ها: پورت اترنت RJ-45 LAN ، پورت RJ-11 - تعداد پورت اترنت: چهار عدد - تعداد پورت RJ-11: یک عدد - تعداد آنتن: 1 عدد - نوع آنتن: Omni directional, Detachable, Reverse SMA - قدرت آنتن: 5dBi
ویژگیهای بیسیم:- استانداردهای بیسیم: IEEE 802.11g, 802.11b, with some n features - محدوده فرکانس: 2.400-2.4835GHz
سایر ویژگیها:گواهینامهها: CE, FCC, RoHS
|
|
- توضیحات
- مشخصات فنی
- فایل های مرتبط
- نظرات کاربران
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 36 × 125 × 181 میلیمتر |
| ویژگیهای سختافزاری | |
| رابط ها | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| دکمهها | 1 عدد دکمه خاموش/روشن دستگاه 1 عدد دکمه WPS 1 عدد دکمه خاموش/روشن وای فای |
| تعداد آنتن | 1 عدد |
| نوع آنتن | Omni directional, Detachable, Reverse SMA |
| قدرت آنتن | 5dBi |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
| منبع تغذیه | 9VDC/0.85A |
| ویژگیهای بیسیم | |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11g, 802.11b, with some n features |
| محدوده فرکانس | 2.400-2.4835GHz |
| امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| EIRP | (20dBm ( EIRP > |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| توضیحات کیفیت خدمات ( QoS ) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| توضیحات Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL (Access Control List |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 (PPP over ATM (RFC 2364 (PPP over Ethernet (RFC2516 (IPoA (RFC1577/2225 PVC - Up to 8 PVCs |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall , SPI Firewall , MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| مدیریت | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| سایر ویژگیها | |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, MAC OS , NetWare, UNIX or Linux |
| درجه حرارت | (Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉ (Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
- برای این محصول هیچ نظری ثبت نشده است.
